Kiểm tra tình trạng hoa hồng
Yêu cầu kiểm tra lại hoa hồng
Ghi chú: Trong nội dung cần ghi mã vận đơn hoặc số điện thoại để bên mình kiểm tra.
CTV/Khách Hàng | Ngày Gửi | Tình Trạng | HHF1 | Số Tiền 1 | HHF2 | Số Tiền 2 | HHF3 | Số Tiền 3 | HHF4 | Số Tiền 4 | HHF5 | Số Tiền 5 | HHF6 | Số Tiền 6 | HHF7 | Số Tiền 7 | HHF8 | Số Tiền 8 | HHF9 | Số Tiền 9 | HHF10 | Số Tiền 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376977330 | Lương ok T8: | 240000 | ||||||||||||||||||||
339892876 | Lương ok T8: | 170000 | ||||||||||||||||||||
346493347 | Lương ok T8: | 170000 | ||||||||||||||||||||
355323136 | Lương ok T8: | 170000 | ||||||||||||||||||||
834136588 | Lương ok T8: | 170000 | ||||||||||||||||||||
349426659 | Lương ok T8: | 120000 | ||||||||||||||||||||
354959419 | Lương ok T8: | 50000 | ||||||||||||||||||||
379933711 | Lương ok T8: | 50000 | ||||||||||||||||||||
989420381 | Lương ok T8: | 50000 | ||||||||||||||||||||
mngườibán | Lương ok T8: | 50000 | ||||||||||||||||||||
328991225 | Lương ok T8: | 30000 | ||||||||||||||||||||
945145315 | Lương ok T8: | 30000 | ||||||||||||||||||||
394121676 | Lương ok T8: | 10000 | ||||||||||||||||||||
Dinh0352743559 khách | 14/6/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Thuy0338910425 | 30/7/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamM10lan0376977330 | 50000 | HAO0328991225 | 10000 | đơn tích điểm bảo trợ hưởng 10k | |||||||||||||||
thuong 0855431648 khách | 1/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
sam0346177693 khách | 1/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Hue0377363764 khách | 1/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
hà0348681564 khách | 2/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Oanh0346760686 khách | 3/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Dung0354959419 khách | 4/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Men0336287964 khách | 4/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Thương0936942303 phat0372220987 khách | 5/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Quan0345283084 khách | 6/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Lan0395406105 khách | 6/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
nữ0359805263 huong0364223858 khách | 7/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
ha0967407985 khách | 7/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Điệp0336973074 khách | 8/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Bich0362388289 khách hh 20k | 8/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
Hieu0377974851 khách | 11/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Linh0338495610 khách | 11/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
chin0982885968 khách | 11/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
thơm0973410911 khách | 12/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Thuy0342672768 khách | 12/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Lam0355323136 khách | 12/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Xuyen0944746293 khách | 14/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Camly0931935731 khách | 15/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
van0387353583 khách | 17/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
M10thanh0386572100 | 17/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Nhi0947640997 | 17/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | M10lam0355323136 | 170000 | ||||||||||||||||||
TranThiTra0985057656 khách | 17/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Hoai0359433583 | 18/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | M10thuyen0346493347 | 170000 | ||||||||||||||||||
hathidang0339376269 | 19/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | tìm người bán | 50000 | ||||||||||||||||||
Chu0375479587 | 19/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | Chi0989420381 | 50000 | DINH0394121676 | 10000 | đơn tích điểm bảo trợ hưởng 10k | |||||||||||||||
Hanh0358168300 sdt nhận 0565651364 | 19/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamLan0376977330 | 50000 | HAO0328991225 | 10000 | đơn tích điểm bảo trợ hưởng 10k | |||||||||||||||
Ngoc0976854348 | 19/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | Dung0354959419 | 50000 | Thuy0349426659 | 120000 | ||||||||||||||||
Thao0987991559 | 24/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | M10nhien0834136588 | 50000 | M9NHIEN0834136588 | 30000 | M8NHIEN0834136588 | 20000 | M7NHIEN0834136588 | 10000 | M6NHIEN0834136588 | 10000 | M5NHIEN0834136588 | 10000 | M4NHIEN0834136588 | 10000 | M3NHIEN0834136588 | 10000 | M2NHIEN0834136588 | 10000 | Nhien0834136588 | 10000 |
Men0336287964 khách | 22/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
thương0359208037 khách | 24/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
tuyet0397363983 khách | 24/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
nhu0946679587 khách | 24/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
hong0772889724 khách | 25/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Mkhhoa0949028843 khách | 26/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Hien0365491611 đổi bảo trợ | 26/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xamM10lan0376977330 | 50000 | HAO0328991225 | 10000 | đơn tích điểm bảo trợ hưởng 10k | |||||||||||||||
Bay0345368099 khách | 28/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Nguyenthihoan0398351637 khách | 27/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
ha0345481910 khách | 27/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
khách0976343029 khách okck | 28/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Quan0345283084 khách | 28/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
At0357122200 | 28/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | M10Lan0339892876 | 170000 | ||||||||||||||||||
nho0976252610 nho 0849460188 khách | 29/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Doan0337378030 khách | 29/8/2023 | ok thanh toán 10.9 | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
hoi0348732142 | trừ lương T7 đẩy dscn | ok thanh toán 10.9 | phay0379933711 | 50000 | my0945145315 | 30000 | M10lan0376977330 | 20000 | M9LAN0376977330 | 10000 | M8LAN0376977330 | 10000 | M7LAN0376977330 | 10000 | M6LAN0376977330 | 10000 | M5LAN0376977330 | 10000 | M4LAN0376977330 | 10000 | M3lAN0376977330 | 10000 |
Ha0344335737 khách | 8/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xamxam | 0 | ||||||||||||||||||
phong0334395022 khách | 9/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
nga0355708486 khách | 9/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Loan0399216320 khách | 9/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Dinh0352743559 khách | 11/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Loan0326345744 khách | 23/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 | ||||||||||||||||||
Phamthithanhnga0923548235 khách | 26/8/2023 | báo cáo chưa nhận | xam xam | 0 |
Ghi chú:
- Để xem hết nội dung của bảng. Hãy vuốt sang trái – phải.